Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | Laura | Johnová | Žena | 1:50,34 | 1:50,34 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 450 | Evelína | Kovářová | Žena | 1:55,84 | 1:55,84 | 5,50 | 2 | |
| 3 | 455 | Eliška | Řeháková | Žena | 1:58,65 | 1:58,65 | 8,31 | 3 | |
| 4 | 464 | Magdalena | Martina Pátrová | Žena | 2:13,35 | 2:13,35 | 23,01 | 4 | |
| 5 | 463 | Ella | Kettner | Žena | 2:15,39 | 2:15,39 | 25,05 | 5 | |
| 6 | 460 | Kristýna | Kovaříková | Žena | 2:17,22 | 2:17,22 | 26,88 | 6 | |
| 7 | 449 | Rozálie | Kocmanová | Žena | 2:20,54 | 2:20,54 | 30,20 | 7 | |
| 8 | 467 | Ema | Kováčová | Žena | 2:21,48 | 2:21,48 | 31,14 | 8 | |
| 9 | 471 | Magdalena | Fleglová | Žena | 2:22,31 | 2:22,31 | 31,97 | 9 | |
| 10 | 472 | Marie | Musilová | Žena | 2:24,48 | 2:24,48 | 34,14 | 10 | |
| 11 | 448 | Emilly | Sofie Bergerová | Žena | 2:27,27 | 2:27,27 | 36,93 | 11 | |
| 12 | 468 | Jasmína | Slezáková | Žena | 2:29,28 | 2:29,28 | 38,94 | 12 | |
| 13 | 451 | Julie | Fojtů | Žena | 2:34,99 | 2:34,99 | 44,65 | 13 | |
| 14 | 477 | Ellen | Říhová | Žena | 2:37,58 | 2:37,58 | 47,24 | 14 | |
| 15 | 454 | Nikol | Tomková | Žena | 2:43,95 | 2:43,95 | 53,61 | 15 | |
| 16 | 466 | Klára | Krištofová | Žena | 2:44,87 | 2:44,87 | 54,53 | 16 | |
| 17 | 457 | Anežka | Sochůrková | Žena | 2:46,21 | 2:46,21 | 55,87 | 17 | |
| 18 | 462 | Linda | Nováková | Žena | 2:47,24 | 2:47,24 | 56,90 | 18 | |
| 19 | 465 | Anděla | Andeltová | Žena | 2:50,24 | 2:50,24 | 59,90 | 19 | |
| 20 | 461 | Michaela | Cílková | Žena | 2:55,65 | 2:55,65 | 1:05,31 | 20 | |
| 21 | 473 | Izabela | Holušová | Žena | 3:00,73 | 3:00,73 | 1:10,39 | 21 | |
| 22 | 458 | Martina | Dymáčková | Žena | 3:04,07 | 3:04,07 | 1:13,73 | 22 | |
| 23 | 476 | Lucie | Behanová | Žena | 3:14,57 | 3:14,57 | 1:24,23 | 23 | |
| 24 | 470 | Elen | Sekulová | Žena | 3:15,72 | 3:15,72 | 1:25,38 | 24 | |
| 25 | 469 | Anabel | Rajnišová | Žena | 3:34,44 | 3:34,44 | 1:44,10 | 25 | |
| 26 | 475 | Ema | Nováková | Žena | 3:54,90 | 3:54,90 | 2:04,56 | 26 | |
| DNS | 459 | Adéla | Petržílková | Žena | DNS | ||||
| DNS | 452 | Izabela | Hašourková | Žena | DNS |
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:11:30